Összesen - egy visszalépéssel - 22 Szaunamester vetette össze tudását a VIII. Magyar Országos Szaunamester Bajnokság második fordulójában, ahol az induló Szaunamesterek kötetlenül választhattak maguknak szerepet. Ennek eredményeképp igazán színes szaunashow felöntéseket láthattunk, melyeket többek között filmes karakterek, népszerű sportolók és híres emberek ihlettek. Szombaton 14, vasárnap 8 felöntésen vehettek részt a Vendégek, valamint a Bajnokság végén a zsűritagok is tartottak egy igazi show hangulatú programot, megkoronázva ezzel a hétvége élményeit.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, ezúttal is annak a két fordulónak a pontátlaga számít, amelyekben a legtöbb pontot sikerült elérni. Az élvonalban, a tavalyi Bajnokság Bajnoka, Ambrus Bálint szakmai ágon, vendég ágon Molnár István vezet. De még bőven van alkalom javítani! A következő Bajnokság időpontja március 28-29., ahol egy vadonatúj versenyszám kerül bemutatásra - a Team Work Grand Prix! A Magyarországon egyedülálló, illetve a SzaunaClub szervezésében először megrendezés előtt álló fordulón látványos csapatmunkára, páros felöntésekre számíthatnak az érdeklődők! Részletekről hamarosan tájékoztatást nyújtunk! Érdemes nyomon követni a SzaunaClub felületeit, hiszen a nagy érdeklődésre való tekintettel a helyszíni jegyeket nem tudjuk garantálni.
Íme tehát a Harvia-Saunabau VIII. Magyar Országos Szaunamester Bajnokság II. fordulójának eredményei összesített táblázatunkban! Gratulálunk minden Szaunamesternek a precíz, kreatív programokhoz és sok sikert kívánunk a folytatáshoz!
Vendég ágon
Szaunamester neve | Ráckeve | Siófok | Összesen |
Molnár István | 150,5151515 | 150,5151515 | |
Ambrus Bálint | 141,5 | 148,3111111 | 144,9055556 |
Pusztai Julianna | 139,0416667 | 139,0416667 | |
Haluska Nóra | 147,0588235 | 125,4761905 | 136,267507 |
Orendi János | 143,8 | 122,525 | 133,1625 |
Boján Ádám | 129,1818182 | 129,1818182 | |
Nagy Zoltán | 133,5263158 | 123,1707317 | 128,3485238 |
Németh Miklós Donát | 128,1818182 | 128,1818182 | |
Pachman Mónika | 125,1764706 | 122,9555556 | 124,0660131 |
Hruskó Csaba | 115,76 | 130,55 | 123,155 |
Török Sándor | 118,0952381 | 126,5777778 | 122,336508 |
Szi Benedek Zsolt | 122,1020408 | 122,1020408 | |
Gergely Nikolett | 122,4444444 | 116,5405405 | 119,4924925 |
Bartha Ferenc | 120,2222222 | 116,2682927 | 118,2452575 |
Szathmári Katalin | 114,0588235 | 117,9 | 115,9794118 |
Takács Ágnes | 115,6857143 | 115,6857143 | |
Gombos Bence | 105,9166667 | 121,3846154 | 113,6506411 |
Bana Imre | 126,1904762 | 100,4571429 | 113,3238096 |
Tóth Ildikó | 102,8571429 | 102,8571429 | |
Szalai Csaba | 100,1428571 | 104,5 | 102,3214286 |
Horváth Benedek | 102,1904762 | 102,1904762 | |
Leimszider Zsolt | 101,9705882 | 101,9705882 | |
Riedl László | 101 | 101 | |
Stefán Zoltán | 95,47619048 | 103,7941176 | 99,63515404 |
Devecsai Péter | 92,35294118 | 93,64864865 | 93,00079492 |
Szívós László | 105,0434783 | 77,44 | 91,24173915 |
Váradi Zsolt | 91,21052632 | 91,21052632 |
Szakmai ágon
Szaunamester neve | Ráckeve | Siófok | Összesen |
Ambrus Bálint | 1753,220794 | 1805,025937 | 1779,123366 |
Haluska Nóra | 1856,25 | 1586,189451 | 1721,219726 |
Török Sándor | 1586,986189 | 1655,620085 | 1621,303137 |
Orendi János | 1694,96961 | 1436,806533 | 1565,888072 |
Pusztai Julianna | 1551,685668 | 1551,685668 | |
Szathmári Katalin | 1533,131537 | 1548,88198 | 1541,006759 |
Németh Miklós Donát | 1517,929532 | 1517,929532 | |
Bartha Ferenc | 1725,643566 | 1202,475988 | 1464,059777 |
Horváth Benedek | 1409,293891 | 1409,293891 | |
Nagy Zoltán | 1594,339476 | 1219,906254 | 1407,122865 |
Bana Imre | 1578,118727 | 1217,568775 | 1397,843751 |
Szi Benedek Zsolt | 1375,455587 | 1375,455587 | |
Gergely Nikolett | 1394,429308 | 1225,379638 | 1309,904473 |
Hruskó Csaba | 1224,695231 | 1330,140809 | 1277,41802 |
Gombos Bence | 1025,955934 | 1513,08912 | 1269,522527 |
Boján Ádám | 1254,944206 | 1254,944206 | |
Takács Ágnes | 1218,791802 | 1218,791802 | |
Pachman Mónika | 1342,90327 | 967,2162815 | 1155,059776 |
Molnár István | 1143,12775 | 1143,12775 | |
Riedl László | 975,1118875 | 975,1118875 | |
Szalai Csaba | 913,0688798 | 912,441425 | 912,7551524 |
Stefán Zoltán | 1172,264336 | 549,0919736 | 860,6781548 |
Devecsai Péter | 849,6669323 | 789,6015443 | 819,6342383 |
Szívós László | 1067,919835 | 547,7773519 | 807,8485935 |
Váradi Zsolt | 625,3846913 | 625,3846913 | |
Tóth Ildikó | 596,6316404 | 596,6316404 | |
Leimszider Zsolt | 561,2676324 | 561,2676324 |
Még egyszer szívből gratulálunk minden induló Szaunamesternek és sok-sok sikert kívánunk a Bajnokság következő fordulóira!
Külön köszönet a rendezvény támogatóinak:
- A siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központnak és vendégeinek, hogy ennyien eljöttek és őszinte visszajelzéseikkel, pontszámaikkal segítették az induló Szaunamestereket!
- Fő szponzorainknak, a Harvia és a Saunabau támogatásának, akik nélkül ez a rendezvénysorozat ilyen színvonalon nem jöhetett volna létre.
- A Saunaboulevard Kft-nek, a megannyi támogatásért.
- A szakértő zsűri Tagjainak kiváló munkájukért!
- Mindazon szaunamestereknek akik jelenlétükkel, versenyen kívüli produkciójukkal emelték a nap színvonalát és segítették új élményekhez a szaunázni szerető vendégeket.
Jelentkezz képzésünkre most!